產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SPS系列 開(kāi)關(guān)直流電源產(chǎn)品屬性 | ||||
型號 | SPS系列 | 輸入電壓 |
115V/230V | |
輸出功率 | 360W | 輸出電壓 | 12V~60V | |
工作效率 |
| 類(lèi)型 | 單組輸出 | |
用途 |
|
SPS系列開(kāi)關(guān)直流電源產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品概述
SPS系列是單組輸出,360W開(kāi)關(guān)直流電源,過(guò)電壓保護可以使SPS電源供應器和負載免受意外損害。0.01%低變動(dòng)率,過(guò)程監測端子可以補償電源和負載之間的線(xiàn)路損失,SPS系列電源是高利用率、高精度體積輕小的開(kāi)關(guān)直流電源。
SPS系列開(kāi)關(guān)直流電源產(chǎn)品特點(diǎn)
雙表頭測量顯示
低變動(dòng)率0.01%
定電壓與定電流模式
高效率、重量輕、體積小
高功率密度
過(guò)載與極性反向保護功能
SPS系列開(kāi)關(guān)直流電源選型指南
輸出 | |||||
| SPS-1230 | SPS-1820 | SPS-2415 | SPS-3610 | SPS-606 |
Voltage | 0~12V | 0~18V | 0~24V | 0~36V | 0~60V |
Current | 0~30A | 0~20A | 0~15A | 0~10A | 0~6A |
定電壓操作 | |||||
調節率 | 電源調節率 < 5mV | ||||
漣波與噪聲 | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz | ||||
回復時(shí)間 | < 500μS (50% 負載變動(dòng), 最小負載 0.5A) | ||||
溫度系數 | < 100ppm/°C | ||||
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續可調 | ||||
定電流操作 | |||||
調節率 | 電源調節率 3mA | ||||
漣波電流 | < 3mArms (SPS-606) | ||||
輸出范圍 | 0 至額定電流連續可調 (Hi /Lo range switchable) | ||||
表頭 | |||||
數字式 | 3 1/2 位數 0.39" LED 顯示 | ||||
絕緣 | |||||
機殼對端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
機殼對電源線(xiàn) | 30MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
使用電源 | |||||
| 交流 115V/230V+10%, 50/60Hz | ||||
附件 | |||||
| 電源線(xiàn) x 1, | ||||
尺寸及重量 | |||||
| 128(寬) x 145(高) x 285(長(cháng)) mm |